Horários do nascer do sol em Winnipeg
Em Winnipeg, o sol nasce às 5h19 em 15 de junho de 2027 e às 9h27 em 1º de janeiro. Se você dorme das 23h às 7h, há luz do dia na sua janela antes de você acordar em 161 noites do ano, totalizando 165 h e 44 min.
Manitoba permanece no horário de verão desde 8 de março de 2026 e não volta mais os relógios no outono, então os nasceres do sol de inverno em Winnipeg ocorrem uma hora mais tarde no relógio do que costumavam ocorrer. Os horários abaixo levam isso em conta.
Durma das 8h às 15h após um turno noturno e o sol estará nascendo e se pondo durante as 7 horas inteiras em 229 dias do ano.
Nascer e pôr do sol em Winnipeg, 2027
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Luz do dia | Luz do dia em um sono das 23h às 7h |
|---|---|---|---|---|
| 1º de janeiro | 9h27 | 17h38 | 8 h 11 min | 0 |
| 15 de janeiro | 9h21 | 17h56 | 8 h 35 min | 0 |
| 1º de fevereiro | 9h02 | 18h23 | 9 h 21 min | 0 |
| 15 de fevereiro | 8h39 | 18h47 | 10 h 8 min | 0 |
| 1º de março | 8h12 | 19h11 | 10 h 59 min | 0 |
| 15 de março | 7h42 | 19h33 | 11 h 51 min | 0 |
| 1º de abril | 7h06 | 20h00 | 12 h 55 min | 0 |
| 15 de abril | 6h36 | 20h22 | 13 h 46 min | 26 min |
| 1º de maio | 6h05 | 20h47 | 14 h 42 min | 56 min |
| 15 de maio | 5h43 | 21h08 | 15 h 24 min | 1 h 18 min |
| 1º de junho | 5h25 | 21h28 | 16 h 3 min | 1 h 36 min |
| 15 de junho | 5h19 | 21h39 | 16 h 20 min | 1 h 41 min |
| 1º de julho | 5h24 | 21h41 | 16 h 16 min | 1 h 35 min |
| 15 de julho | 5h37 | 21h32 | 15 h 55 min | 1 h 22 min |
| 1º de agosto | 5h58 | 21h11 | 15 h 12 min | 1 h 0 min |
| 15 de agosto | 6h19 | 20h47 | 14 h 28 min | 40 min |
| 1º de setembro | 6h44 | 20h12 | 13 h 29 min | 15 min |
| 15 de setembro | 7h04 | 19h42 | 12 h 38 min | 0 |
| 1º de outubro | 7h28 | 19h07 | 11 h 39 min | 0 |
| 15 de outubro | 7h50 | 18h38 | 10 h 47 min | 0 |
| 1º de novembro | 8h18 | 18h06 | 9 h 48 min | 0 |
| 15 de novembro | 8h41 | 17h45 | 9 h 4 min | 0 |
| 1º de dezembro | 9h05 | 17h30 | 8 h 25 min | 0 |
| 15 de dezembro | 9h20 | 17h27 | 8 h 7 min | 0 |
Dia mais longo: 18 de junho, 16 h 21 min do nascer ao pôr do sol. Dia mais curto: 21 de dezembro, 8 h 5 min.
Seus próprios horários
Esses números são para um sono das 23h às 7h. Para seu horário de dormir, um turno noturno ou uma data diferente, use o calculador de nascer do sol para Winnipeg.
Se o número na última coluna for maior que zero, essa luz está entrando pelo vidro. Nossa Persiana Blackout é fixada no vidro da janela com ventosas, sem precisar furar. Para o restante do quarto, leia como deixar um quarto completamente escuro.
Se o sol entra cedo na sua janela, toda a faixa blackout está na coleção blackout. A Máscara Blackout para os Olhos é a solução rápida se você só precisa cobrir os olhos, em casa ou viajando.
Como foi calculado: equações solares da NOAA, para o momento em que a borda superior do sol cruza o horizonte, em 49.884, -97.147 (GeoNames). Os horários são os do relógio local. Considera apenas do nascer ao pôr do sol; o céu começa a clarear um pouco antes do nascer do sol.