Horas de salida del sol en Calgary
En Calgary, el sol sale tan temprano como a las 5:21 a. m. el 13 de junio de 2027 y tan tarde como a las 9:40 a. m. el 1 de enero. Si duermes de 11 p. m. a 7 a. m., durante 154 noches del año hay luz del día en tu ventana antes de que te levantes, un total de 156 h 22 min.
Alberta se ha mantenido en horario de verano desde el 8 de marzo de 2026 y ya no atrasa los relojes en otoño, por lo que los amaneceres de invierno en Calgary se dan una hora más tarde en el reloj de lo que solían darse. Los horarios que aparecen a continuación se basan en esto.
Si duermes de 8 a. m. a 3 p. m. después de un turno de noche, el sol está en lo alto durante las 7 horas completas en 219 días del año.
Amanecer y atardecer en Calgary, 2027
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Luz del día | Luz del día en un sueño de 11 p. m. a 7 a. m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | 9:40 a. m. | 5:40 p. m. | 8 h 1 min | 0 |
| 15 de enero | 9:33 a. m. | 5:59 p. m. | 8 h 25 min | 0 |
| 1 de febrero | 9:13 a. m. | 6:27 p. m. | 9 h 14 min | 0 |
| 15 de febrero | 8:49 a. m. | 6:53 p. m. | 10 h 3 min | 0 |
| 1 de marzo | 8:21 a. m. | 7:17 p. m. | 10 h 56 min | 0 |
| 15 de marzo | 7:50 a. m. | 7:41 p. m. | 11 h 51 min | 0 |
| 1 de abril | 7:12 a. m. | 8:09 p. m. | 12 h 57 min | 0 |
| 15 de abril | 6:42 a. m. | 8:32 p. m. | 13 h 51 min | 21 min |
| 1 de mayo | 6:10 a. m. | 8:58 p. m. | 14 h 49 min | 52 min |
| 15 de mayo | 5:46 a. m. | 9:20 p. m. | 15 h 34 min | 1 h 15 min |
| 1 de junio | 5:27 a. m. | 9:42 p. m. | 16 h 15 min | 1 h 34 min |
| 15 de junio | 5:21 a. m. | 9:53 p. m. | 16 h 32 min | 1 h 39 min |
| 1 de julio | 5:26 a. m. | 9:54 p. m. | 16 h 28 min | 1 h 33 min |
| 15 de julio | 5:39 a. m. | 9:45 p. m. | 16 h 6 min | 1 h 20 min |
| 1 de agosto | 6:02 a. m. | 9:23 p. m. | 15 h 21 min | 57 min |
| 15 de agosto | 6:23 a. m. | 8:57 p. m. | 14 h 34 min | 35 min |
| 1 de septiembre | 6:50 a. m. | 8:22 p. m. | 13 h 32 min | 9 min |
| 15 de septiembre | 7:12 a. m. | 7:51 p. m. | 12 h 39 min | 0 |
| 1 de octubre | 7:37 a. m. | 7:14 p. m. | 11 h 37 min | 0 |
| 15 de octubre | 8:00 a. m. | 6:44 p. m. | 10 h 44 min | 0 |
| 1 de noviembre | 8:29 a. m. | 6:10 p. m. | 9 h 42 min | 0 |
| 15 de noviembre | 8:53 a. m. | 5:49 p. m. | 8 h 56 min | 0 |
| 1 de diciembre | 9:18 a. m. | 5:33 p. m. | 8 h 15 min | 0 |
| 15 de diciembre | 9:33 a. m. | 5:30 p. m. | 7 h 56 min | 0 |
Día más largo: 17 de junio, 16 h 33 min desde el amanecer hasta el atardecer. Día más corto: 20 de diciembre, 7 h 54 min.
Tu propio horario
Estos números corresponden a un sueño de 11 p. m. a 7 a. m. Para tu propia hora de acostarte, un turno de noche o una fecha diferente, utiliza el calculador de amaneceres para Calgary.
Si el número de la última columna es superior a cero, esa luz está entrando a través del cristal. Nuestra Persiana opaca se coloca sobre el cristal de la ventana con ventosas, sin necesidad de taladrar. Para el resto de la habitación, lee cómo hacer que un dormitorio quede completamente a oscuras.
Si el sol entra temprano por tu ventana, toda la gama de productos para bloquear la luz está en la colección de productos opacos. La Máscara para los ojos opaca es la solución rápida si solo necesitas cubrirte los ojos, ya sea en casa o de viaje.
Cómo se ha calculado: ecuaciones solares de la NOAA, para el momento en que el borde superior del sol cruza el horizonte, en 51.05, -114.085 (GeoNames). Los horarios corresponden a la hora local del reloj. Solo se contabiliza desde el amanecer hasta el atardecer; el cielo empieza a aclararse un poco antes del amanecer.