Horas de salida del sol en Toronto
En Toronto, el sol sale tan temprano como a las 5:35 a. m. el 12 de junio de 2027 y tan tarde como a las 8:00 a. m. el 6 de noviembre. Si duermes de 11 p. m. a 7 a. m., durante 186 noches del año hay luz del día en tu ventana antes de que te levantes, 150 h 11 min en total.
Duerme de 8 a. m. a 3 p. m. después de un turno de noche y el sol está arriba durante las 7 horas completas los 365 días del año.
Salida y puesta del sol en Toronto, 2027
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Luz del día | Luz del día en un sueño de 11 p. m. a 7 a. m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | 7:51 a. m. | 4:51 p. m. | 9 h 0 min | 0 |
| 15 de enero | 7:48 a. m. | 5:06 p. m. | 9 h 18 min | 0 |
| 1 de febrero | 7:34 a. m. | 5:28 p. m. | 9 h 54 min | 0 |
| 15 de febrero | 7:16 a. m. | 5:48 p. m. | 10 h 31 min | 0 |
| 1 de marzo | 6:54 a. m. | 6:06 p. m. | 11 h 12 min | 7 min |
| 15 de marzo | 7:30 a. m. | 7:24 p. m. | 11 h 54 min | 0 |
| 1 de abril | 6:59 a. m. | 7:44 p. m. | 12 h 45 min | 2 min |
| 15 de abril | 6:35 a. m. | 8:01 p. m. | 13 h 26 min | 27 min |
| 1 de mayo | 6:10 a. m. | 8:20 p. m. | 14 h 10 min | 51 min |
| 15 de mayo | 5:53 a. m. | 8:36 p. m. | 14 h 43 min | 1 h 8 min |
| 1 de junio | 5:39 a. m. | 8:52 p. m. | 15 h 14 min | 1 h 22 min |
| 15 de junio | 5:35 a. m. | 9:01 p. m. | 15 h 26 min | 1 h 25 min |
| 1 de julio | 5:40 a. m. | 9:03 p. m. | 15 h 23 min | 1 h 20 min |
| 15 de julio | 5:50 a. m. | 8:57 p. m. | 15 h 7 min | 1 h 10 min |
| 1 de agosto | 6:06 a. m. | 8:41 p. m. | 14 h 34 min | 53 min |
| 15 de agosto | 6:22 a. m. | 8:22 p. m. | 14 h 0 min | 37 min |
| 1 de septiembre | 6:41 a. m. | 7:53 p. m. | 13 h 12 min | 18 min |
| 15 de septiembre | 6:57 a. m. | 7:28 p. m. | 12 h 31 min | 2 min |
| 1 de octubre | 7:15 a. m. | 6:59 p. m. | 11 h 44 min | 0 |
| 15 de octubre | 7:32 a. m. | 6:34 p. m. | 11 h 3 min | 0 |
| 1 de noviembre | 7:53 a. m. | 6:08 p. m. | 10 h 15 min | 0 |
| 15 de noviembre | 7:12 a. m. | 4:52 p. m. | 9 h 41 min | 0 |
| 1 de diciembre | 7:31 a. m. | 4:42 p. m. | 9 h 11 min | 0 |
| 15 de diciembre | 7:44 a. m. | 4:41 p. m. | 8 h 57 min | 0 |
Día más largo: 17 de junio, 15 h 27 min desde la salida hasta la puesta del sol. Día más corto: 20 de diciembre, 8 h 55 min.
Tu propio horario
Estos números corresponden a un sueño de 11 p. m. a 7 a. m. Para tu propia hora de acostarte, un turno de noche o una fecha diferente, usa el calculador de salida del sol para Toronto.
Si el número de la última columna es superior a cero, esa luz está entrando a través del cristal. Nuestra Persiana opaca se coloca sobre el cristal de la ventana con ventosas, sin taladrar. Para el resto de la habitación, lee cómo hacer que un dormitorio quede completamente a oscuras.
Si el sol entra temprano por tu ventana, toda la gama de productos opacos está en la colección opaca. El Antifaz opaco es la solución rápida si solo necesitas cubrirte los ojos, en casa o de viaje.
Cómo se calculó: ecuaciones solares de la NOAA, para el momento en que el borde superior del sol cruza el horizonte, en 43.706, -79.399 (GeoNames). Las horas son la hora local del reloj. Solo cuenta desde la salida hasta la puesta del sol; el cielo empieza a aclararse un poco antes de la salida del sol.