Sonnenaufgangszeiten in Ottawa
In Ottawa geht die Sonne am 10. Juni 2027 bereits um 5:14 Uhr morgens auf und am 6. November erst um 7:49 Uhr. Wenn Sie von 23 Uhr bis 7 Uhr schlafen, herrscht an 220 Tagen des Jahres vor Ihrem Aufstehen Tageslicht am Fenster – insgesamt 212 h 18 min.
Schlafen Sie nach einer Nachtschicht von 8 Uhr bis 15 Uhr, so steht die Sonne an 365 Tagen des Jahres während der gesamten 7 Stunden.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Ottawa 2027
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Tageslicht bei Schlaf von 23 Uhr bis 7 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | 7:43 Uhr | 16:30 Uhr | 8 h 48 min | 0 |
| 15. Januar | 7:39 Uhr | 16:46 Uhr | 9 h 7 min | 0 |
| 1. Februar | 7:24 Uhr | 17:09 Uhr | 9 h 46 min | 0 |
| 15. Februar | 7:05 Uhr | 17:30 Uhr | 10 h 25 min | 0 |
| 1. März | 6:41 Uhr | 17:50 Uhr | 11 h 8 min | 20 min |
| 15. März | 7:16 Uhr | 19:09 Uhr | 11 h 53 min | 0 |
| 1. April | 6:43 Uhr | 19:31 Uhr | 12 h 47 min | 18 min |
| 15. April | 6:18 Uhr | 19:49 Uhr | 13 h 31 min | 44 min |
| 1. Mai | 5:51 Uhr | 20:09 Uhr | 14 h 18 min | 1 h 10 min |
| 15. Mai | 5:33 Uhr | 20:26 Uhr | 14 h 54 min | 1 h 28 min |
| 1. Juni | 5:18 Uhr | 20:44 Uhr | 15 h 26 min | 1 h 43 min |
| 15. Juni | 5:14 Uhr | 20:53 Uhr | 15 h 39 min | 1 h 46 min |
| 1. Juli | 5:18 Uhr | 20:55 Uhr | 15 h 37 min | 1 h 41 min |
| 15. Juli | 5:29 Uhr | 20:48 Uhr | 15 h 19 min | 1 h 30 min |
| 1. August | 5:47 Uhr | 20:31 Uhr | 14 h 44 min | 1 h 12 min |
| 15. August | 6:03 Uhr | 20:10 Uhr | 14 h 7 min | 55 min |
| 1. September | 6:24 Uhr | 19:41 Uhr | 13 h 17 min | 35 min |
| 15. September | 6:41 Uhr | 19:14 Uhr | 12 h 33 min | 18 min |
| 1. Oktober | 7:01 Uhr | 18:43 Uhr | 11 h 43 min | 0 |
| 15. Oktober | 7:19 Uhr | 18:18 Uhr | 10 h 59 min | 0 |
| 1. November | 7:42 Uhr | 17:50 Uhr | 10 h 8 min | 0 |
| 15. November | 7:01 Uhr | 16:33 Uhr | 9 h 32 min | 0 |
| 1. Dezember | 7:22 Uhr | 16:21 Uhr | 8 h 59 min | 0 |
| 15. Dezember | 7:36 Uhr | 16:20 Uhr | 8 h 45 min | 0 |
Längster Tag: 16. Juni, 15 h 40 min von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kürzester Tag: 18. Dezember, 8 h 43 min.
Ihre persönlichen Zeiten
Diese Angaben gelten für Schlaf von 23 Uhr bis 7 Uhr. Für Ihre persönliche Schlafenszeit, eine Nachtschicht oder ein anderes Datum verwenden Sie den Sonnenaufgangsrechner für Ottawa.
Wenn der Wert in der letzten Spalte über Null liegt, fällt dieses Licht durch die Scheibe. Unser Verdunkelungsrollo wird mit Saugnäpfen an der Fensterscheibe befestigt – ohne Bohren. Für den Rest des Raumes lesen Sie wie Sie ein Schlafzimmer komplett verdunkeln.
Wenn die Sonne bei Ihnen früh aufgeht, finden Sie die passende Verdunkelung in der Verdunkelungskollektion. Die Verdunkelungs-Schlafmaske ist die schnelle Lösung, wenn Sie nur Ihre Augen abdecken müssen, zu Hause oder auf Reisen.
Berechnungsgrundlage: Solarechnungen der NOAA für den Moment, in dem die Oberkante der Sonne den Horizont überschreitet, bei 45.411, -75.698 (GeoNames). Die Zeiten entsprechen der örtlichen Uhrzeit. Es wird nur die Zeit vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang berechnet; der Himmel beginnt bereits kurz vor Sonnenaufgang aufzuhellen.