Sonnenaufgangszeiten in Winnipeg
In Winnipeg geht die Sonne am 15. Juni 2027 bereits um 5:19 Uhr auf und am 1. Januar erst um 9:27 Uhr. Wenn Sie von 23:00 Uhr bis 7:00 Uhr schlafen, fällt an 161 Tagen des Jahres Tageslicht auf Ihr Fenster, bevor Sie aufstehen – insgesamt 165 h 44 min.
Manitoba ist seit dem 8. März 2026 ganzjährig auf Sommerzeit und stellt die Uhren im Herbst nicht mehr zurück. Daher geht die Sonne im Winter in Winnipeg auf der Uhr eine Stunde später auf als früher. Die unten aufgeführten Zeiten berücksichtigen dies.
Wenn Sie nach einer Nachtschicht von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr schlafen, ist die Sonne an 229 Tagen des Jahres während der gesamten 7 Stunden aufgegangen.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Winnipeg 2027
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Tageslicht bei Schlaf von 23:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | 9:27 Uhr | 17:38 Uhr | 8 h 11 min | 0 |
| 15. Januar | 9:21 Uhr | 17:56 Uhr | 8 h 35 min | 0 |
| 1. Februar | 9:02 Uhr | 18:23 Uhr | 9 h 21 min | 0 |
| 15. Februar | 8:39 Uhr | 18:47 Uhr | 10 h 8 min | 0 |
| 1. März | 8:12 Uhr | 19:11 Uhr | 10 h 59 min | 0 |
| 15. März | 7:42 Uhr | 19:33 Uhr | 11 h 51 min | 0 |
| 1. April | 7:06 Uhr | 20:00 Uhr | 12 h 55 min | 0 |
| 15. April | 6:36 Uhr | 20:22 Uhr | 13 h 46 min | 26 min |
| 1. Mai | 6:05 Uhr | 20:47 Uhr | 14 h 42 min | 56 min |
| 15. Mai | 5:43 Uhr | 21:08 Uhr | 15 h 24 min | 1 h 18 min |
| 1. Juni | 5:25 Uhr | 21:28 Uhr | 16 h 3 min | 1 h 36 min |
| 15. Juni | 5:19 Uhr | 21:39 Uhr | 16 h 20 min | 1 h 41 min |
| 1. Juli | 5:24 Uhr | 21:41 Uhr | 16 h 16 min | 1 h 35 min |
| 15. Juli | 5:37 Uhr | 21:32 Uhr | 15 h 55 min | 1 h 22 min |
| 1. August | 5:58 Uhr | 21:11 Uhr | 15 h 12 min | 1 h 0 min |
| 15. August | 6:19 Uhr | 20:47 Uhr | 14 h 28 min | 40 min |
| 1. September | 6:44 Uhr | 20:12 Uhr | 13 h 29 min | 15 min |
| 15. September | 7:04 Uhr | 19:42 Uhr | 12 h 38 min | 0 |
| 1. Oktober | 7:28 Uhr | 19:07 Uhr | 11 h 39 min | 0 |
| 15. Oktober | 7:50 Uhr | 18:38 Uhr | 10 h 47 min | 0 |
| 1. November | 8:18 Uhr | 18:06 Uhr | 9 h 48 min | 0 |
| 15. November | 8:41 Uhr | 17:45 Uhr | 9 h 4 min | 0 |
| 1. Dezember | 9:05 Uhr | 17:30 Uhr | 8 h 25 min | 0 |
| 15. Dezember | 9:20 Uhr | 17:27 Uhr | 8 h 7 min | 0 |
Längster Tag: 18. Juni, 16 h 21 min von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kürzester Tag: 21. Dezember, 8 h 5 min.
Ihre persönlichen Zeiten
Diese Angaben gelten für den Schlaf von 23:00 Uhr bis 7:00 Uhr. Für Ihre persönliche Schlafenszeit, eine Nachtschicht oder ein anderes Datum verwenden Sie den Sonnenaufgangsrechner für Winnipeg.
Wenn der Wert in der letzten Spalte über Null liegt, fällt dieses Licht durch das Glas. Unser Verdunkelungsrollo wird mit Saugnäpfen an der Fensterscheibe befestigt – ohne Bohren. Für den Rest des Raumes lesen Sie wie Sie ein Schlafzimmer völlig verdunkeln.
Wenn die Sonne bei Ihnen früh aufgeht, finden Sie die passende Verdunkelung in der Verdunkelungskollektion. Die Verdunkelungs-Schlafmaske ist die schnelle Lösung, wenn Sie nur Ihre Augen abdecken müssen, zu Hause oder auf Reisen.
Berechnungsgrundlage: Solarechnungen der NOAA für den Moment, in dem die Oberkante der Sonne den Horizont überschreitet, bei 49,884, -97,147 (GeoNames). Die Zeiten entsprechen der lokalen Uhrzeit. Es wird nur die Zeit vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang berechnet; der Himmel beginnt bereits kurz vor Sonnenaufgang aufzuhellen.